Информация о количестве свободных мест для приема получателей услуг, в том числе за счет бюджета и за плату
Информация о количестве получателей социальных услуг бесплатнои по договору за плату на 2022 год
Форма социального обслуживания | Количество получателей социальных услуг бесплатно | Количество получателей социальных услуг за плату (в соответствии с договорами оказания социальных услуг) |
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме | 669 человек | 0 |
Предоставление услуг службы транспортного обслуживания отдельных категорий граждан | 150 услуг | 0 |
Оказание реабилитационных услуг на дому | 40 человек | 0 |
Оказание социальных услуг по профилактике возрастных изменений | 20 человек | 0 |
Предоставление социального обслуживания в форме на дому | 26 человек | 48 |
Обслуживание по технологии «Приемная семья для пожилых и инвалидов» Предоставление социального обслуживания в форме на дому (стационар на дому) | 7 единиц 1 человек | 0 0 |
Проведение социально-оздоровительных мероприятий по технологии «Санаторий на дому» | 5 человек | 0 |
Предоставление услуг выездной мобильной мультидисциплинарной бригадой | 350 человек | 0 |
Предоставление услуг по формированию у граждан старшего поколения функциональной грамотности | 162 человека | 0 |
Доставка лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации службой «Мобильная бригада» | 702 человека | 0 |
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме | 0,75 человек | 0 |
Обеспечение бесплатным горячим питанием или продуктовым набором | 10 единиц | 0 |
Предоставление срочных социальных услуг | 9 172 человека | 0 |
Прием и экспертиза документов, необходимых для предоставления мер социальной поддержки и социального обслуживания | 4521 единиц | 0 |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 169 штук | 0 |
Информация о количестве свободных мест для приёма получателей услуг, в том числе за счёт бюджета и за плату на июнь 2022 года
Форма социального обслуживания | Количество свободных мест за счёт бюджета |
Полустационарная форма социального обслуживания | |
Инвалиды старше 18 лет | 120 человек |
Дети-инвалиды | 24 человека |
Несовершеннолетние | 129 человек |
Предоставление социального обслуживания в форме на дому | |
Предоставление социального обслуживания в форме на дому | 0 |
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме | |
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме | 0 человек |
Предоставление срочных социальных услуг | |
Предоставление срочных социальных услуг | 3560 человек |
Обслуживание по технологии «Приемная семья для пожилых и инвалидов» | 0 |
Предоставление услуг службы транспортного обслуживания отдельных категорий граждан | 68 услуг |
Оказание реабилитационных услуг на дому | 11 человек |
Оказание социальных услуг по профилактике возрастных изменений | 7 человек |
Проведение социально-оздоровительных мероприятий по технологии «Санаторий на дому» | 0 человек |
Предоставление услуг выездной мобильной мультидисциплинарной бригадой | 80 человек |
Предоставление услуг по формированию у граждан старшего поколения функциональной грамотности | 30 человек |
Доставка лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации службой «Мобильная бригада» | 468 человек |