Информация о количестве свободных мест для приема получателей услуг, в том числе за счет бюджета и за плату
Информация о количестве получателей социальных услуг бесплатно и по договору за плату на 2024 год
Форма социального обслуживания | Количество получателей социальных услуг бесплатно | Количество получателей социальных услуг за плату (в соответствии с договорами оказания социальных услуг) |
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме | 580 человек | 0 |
Предоставление услуг службы транспортного обслуживания отдельных категорий граждан | 160 услуг | 0 |
Оказание реабилитационных услуг на дому | 50 человек | 0 |
Оказание социальных услуг по профилактике возрастных изменений | 30 человек | 0 |
Предоставление социального обслуживания в форме на дому | 37 человек | 32 человека |
Обслуживание по технологии «Приемная семья для пожилых и инвалидов» | 9 человек | 0 |
Обслуживание по технологии « Стационар на дому» — первый уровень нуждаемости в уходе | 1 человек | 0 |
Проведение социально-оздоровительных мероприятий по технологии «Санаторий на дому» | 5 человек | 0 |
Предоставление услуг выездной мобильной мультидисциплинарной бригадой | 406 человек | 0 |
Предоставление услуг по формированию у граждан старшего поколения функциональной грамотности | 162 человека | 0 |
Доставка лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации службой «Мобильная бригада» | 702 человека | 0 |
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме | 0,75 человек | 0 |
Обеспечение бесплатным горячим питанием или продуктовым набором | 10 единиц | 0 |
Предоставление срочных социальных услуг | 9 156 человека | 0 |
Прием и экспертиза документов, необходимых для предоставления мер социальной поддержки и социального обслуживания | 4000 единиц | 0 |
Сопровождение граждан, нуждающихся в постороннем уходе, при госпитализации в медицинские организации в целях осуществления ухода за указанными гражданами | 200 услуг | 0 |
Определение нуждаемости ребенка и семьи в ранней помощи и разработке индивидуальной программы ранней помощи | 2 человека | 0 |
Предоставление услуг ранней помощи детям и их родителям (законным представителям) в рамках индивидуальной программы ранней помощи | 1 человека | 0 |
Сопровождение граждан, нуждающихся в постороннем уходе, при госпитализации в медицинские организации в целях осуществления ухода за указанными гражданами | 360 услуг | 0 |
Определение нуждаемости ребенка и семьи в ранней помощи и разработке индивидуальной программы ранней помощи | 2 человека | 0 |
Предоставление услуг ранней помощи детям и их родителям (законным представителям) в рамках индивидуальной программы ранней помощи | 1 человек | 0 |
Предоставление услуг ранней помощи детям и их родителям (законным представителям) вне индивидуальной программы ранней помощи | 1 человек | 0 |
Сопровождение семей с инвалидами, детьми-инвалидами | 12 человек | 0 |
Предоставление во временное пользование технических средств реабилитации, вспомогательных устройств и вспомогательных средств для ухода | 10 человек | 0 |
Обучение лиц, осуществляющих уход, в рамках технологии «Школа ухода» (групповое занятие) | 10 человек | 0 |
Обучение лиц, осуществляющих уход, в рамках технологии «Школа ухода» (индивидуальное занятие) | 5 человек | 0 |
Обучение лиц, осуществляющих уход, в рамках технологии «Школа ухода» (выездная индивидуальная консультация на дому) | 5 человек | 0 |
Обучение лиц, осуществляющих уход, в рамках технологии «Школа ухода» (дистанционная индивидуальная консультация по телефону, электронной почте, видеосвязи, через сайт) | 5 человек | 0 |
Информация о количестве свободных мест для приёма получателей услуг, в том числе за счёт бюджета и за плату на июнь 2022 года
Форма социального обслуживания | Количество свободных мест за счёт бюджета |
Полустационарная форма социального обслуживания | |
Инвалиды старше 18 лет | 120 человек |
Дети-инвалиды | 24 человека |
Несовершеннолетние | 129 человек |
Предоставление социального обслуживания в форме на дому | |
Предоставление социального обслуживания в форме на дому | 0 |
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме | |
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме | 0 человек |
Предоставление срочных социальных услуг | |
Предоставление срочных социальных услуг | 3560 человек |
Обслуживание по технологии «Приемная семья для пожилых и инвалидов» | 0 |
Предоставление услуг службы транспортного обслуживания отдельных категорий граждан | 68 услуг |
Оказание реабилитационных услуг на дому | 11 человек |
Оказание социальных услуг по профилактике возрастных изменений | 7 человек |
Проведение социально-оздоровительных мероприятий по технологии «Санаторий на дому» | 0 человек |
Предоставление услуг выездной мобильной мультидисциплинарной бригадой | 80 человек |
Предоставление услуг по формированию у граждан старшего поколения функциональной грамотности | 30 человек |
Доставка лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации службой «Мобильная бригада» | 468 человек |