Информация о количестве свободных мест для приема получателей услуг, в том числе за счет бюджета и за плату
Количество получателей социальных услуг бесплатно по договору (за плату) на июнь 2024 год
Форма социального обслуживания | Кол-во свободных мест за счет бюджета | |
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме | 270 человек | |
Предоставление услуг службы транспортного обслуживания отдельных категорий граждан | 63 услуг | |
Оказание реабилитационных услуг на дому | 16 человек | |
Оказание социальных услуг по профилактике возрастных изменений | 15 человек | |
Предоставление социального обслуживания в форме на дому | 32 человек | |
Обслуживание по технологии «Приемная семья для пожилых и инвалидов» | 2 человек | |
Обслуживание по технологии « Стационар на дому» — первый уровень нуждаемости в уходе | 0 человек | |
Проведение социально-оздоровительных мероприятий по технологии «Санаторий на дому» | 0 человек | |
Предоставление услуг выездной мобильной мультидисциплинарной бригадой | 249 человек | |
Предоставление услуг по формированию у граждан старшего поколения функциональной грамотности | 10 человека | |
Доставка лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации службой «Мобильная бригада» | 363 человека | |
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме | 0 человек | |
Обеспечение бесплатным горячим питанием или продуктовым набором | 7 единиц | |
Предоставление срочных социальных услуг | 4085 человека | |
Прием и экспертиза документов, необходимых для предоставления мер социальной поддержки и социального обслуживания | 1838 единиц | |
Сопровождение граждан, нуждающихся в постороннем уходе, при госпитализации в медицинские организации в целях осуществления ухода за указанными гражданами | 0 услуг | |
Определение нуждаемости ребенка и семьи в ранней помощи и разработке индивидуальной программы ранней помощи | 0 человека | |
Предоставление услуг ранней помощи детям и их родителям (законным представителям) в рамках индивидуальной программы ранней помощи | 0 человека | |
Сопровождение граждан, нуждающихся в постороннем уходе, при госпитализации в медицинские организации в целях осуществления ухода за указанными гражданами | 0 услуг | |
Определение нуждаемости ребенка и семьи в ранней помощи и разработке индивидуальной программы ранней помощи | 0 человека | |
Предоставление услуг ранней помощи детям и их родителям (законным представителям) в рамках индивидуальной программы ранней помощи | 0 человек | |
Предоставление услуг ранней помощи детям и их родителям (законным представителям) вне индивидуальной программы ранней помощи | 0 человек | |
Сопровождение семей с инвалидами, детьми-инвалидами | 4 человек | |
Предоставление во временное пользование технических средств реабилитации, вспомогательных устройств и вспомогательных средств для ухода | 4 человек | |
Обучение лиц, осуществляющих уход, в рамках технологии «Школа ухода» (групповое занятие) | 10 человек | |
Обучение лиц, осуществляющих уход, в рамках технологии «Школа ухода» (индивидуальное занятие) | 5 человек | |
Обучение лиц, осуществляющих уход, в рамках технологии «Школа ухода» (выездная индивидуальная консультация на дому) | 5 человек | |
Обучение лиц, осуществляющих уход, в рамках технологии «Школа ухода» (дистанционная индивидуальная консультация по телефону, электронной почте, видеосвязи, через сайт) | 3 человек |
Информация о количестве свободных мест для приема получателей услуг, в том числе за счет бюджета и за плату
Количество получателей социальных услуг бесплатно по договору (за плату)
Форма социального обслуживания | Количество получателей социальных услуг бесплатно | Количество получателей социальных услуг бесплатно договору (за плату) |
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме | 588 | 0 |
Предоставление услуг службы транспортного обслуживания отдельных категорий граждан | 160 | 0 |
Оказание реабилитационных услуг на дому | 50 | 0 |
Оказание социальных услуг по профилактике возрастных изменений | 30 | 0 |
Предоставление социального обслуживания в форме на дому | 37 человек | 32 человека |
Проведение социально-оздоровительных мероприятий по технологии «Санаторий на дому» | 5 | |
Предоставление социального обслуживания в форме на дому (семьи с детьми-инвалидами) | 1 | |
Обслуживание по технологии «Приемная семья для пожилых и инвалидов» | 9 | 0 |
Обслуживание по технологии « Стационар на дому» — первый уровень нуждаемости в уходе | 1 | 0 |
Предоставление услуг выездной мобильной мультидисциплинарной бригадой | 406 | 0 |
Предоставление услуг по формированию у граждан старшего поколения функциональной грамотности | 162 | 0 |
Доставка лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации службой «Мобильная бригада» | 702 | 0 |
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме | 0,75 | 0 |
Обеспечение бесплатным горячим питанием или продуктовым набором | 10 | 0 |
Предоставление срочных социальных услуг | 9165 | 0 |
Прием и экспертиза документов, необходимых для предоставления мер социальной поддержки и социального обслуживания | 4000 | 0 |
Сопровождение граждан, нуждающихся в постороннем уходе, при госпитализации в медицинские организации в целях осуществления ухода за указанными гражданами | 200 | 0 |
Определение нуждаемости ребенка и семьи в ранней помощи и разработке индивидуальной программы ранней помощи | 2 | 0 |
Предоставление услуг ранней помощи детям и их родителям (законным представителям) в рамках индивидуальной программы ранней помощи | 1 | 0 |
Предоставление услуг ранней помощи детям и их родителям (законным представителям) вне индивидуальной программы ранней помощи | 1 | 0 |
Сопровождение семей с инвалидами, детьми-инвалидами | 12 | 0 |
Предоставление во временное пользование технических средств реабилитации, вспомогательных устройств и вспомогательных средств для ухода | 10 | 0 |
Обучение лиц, осуществляющих уход, в рамках технологии «Школа ухода» (групповое занятие) | 10 | 0 |
Обучение лиц, осуществляющих уход, в рамках технологии «Школа ухода» (индивидуальное занятие) | 5 | 0 |
Обучение лиц, осуществляющих уход, в рамках технологии «Школа ухода» (выездная индивидуальная консультация на дому) | 5 | 0 |
Обучение лиц, осуществляющих уход, в рамках технологии «Школа ухода» (дистанционная индивидуальная консультация по телефону, электронной почте, видеосвязи, через сайт) | 5 | 0 |
Информация о количестве свободных мест для приема получателей услуг, в том числе за счет бюджета и за плату
Количество получателей социальных услуг бесплатно по договору (за плату)
Форма социального обслуживания | Количество свободных мест за счет бюджета | |
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме | 56 | |
Предоставление услуг службы транспортного обслуживания отдельных категорий граждан | 25 | |
Предоставление социального обслуживания в форме на дому | 12 человек | |
Обслуживание по технологии «Приемная семья для пожилых и инвалидов» | 2 | |
Предоставление услуг выездной мобильной мультидисциплинарной бригадой | 42 | |
Предоставление услуг по формированию у граждан старшего поколения функциональной грамотности | 10 | |
Доставка лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации службой «Мобильная бригада» | 89 | |
Обеспечение бесплатным горячим питанием или продуктовым набором | 7 | |
Предоставление срочных социальных услуг | 1100 | |
Прием и экспертиза документов, необходимых для предоставления мер социальной поддержки и социального обслуживания | 526 | |
Обучение лиц, осуществляющих уход, в рамках технологии «Школа ухода» (групповое занятие) | 5 | |
Обучение лиц, осуществляющих уход, в рамках технологии «Школа ухода» (выездная индивидуальная консультация на дому) | 2 | |
Обучение лиц, осуществляющих уход, в рамках технологии «Школа ухода» (дистанционная индивидуальная консультация по телефону, электронной почте, видеосвязи, через сайт) | 3 |